廣泛適用于冶金、化工、機(jī)械、醫(yī)學(xué)、生物、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、教學(xué)等行業(yè)和領(lǐng)域。該儀器也是食品廠、電廠、糖廠、飲用水廠辦QS認(rèn)證中的必選檢驗(yàn)設(shè)備。
?高性能1200L/mm紫外光。
?紫外可見分光光度計(jì)樣品室可擴(kuò)展至10cm樣品架,從而拓展了儀器的測(cè)試范圍。
?紫外可見分光光度計(jì)進(jìn)口長壽命氘燈/鎢燈,進(jìn)口光電轉(zhuǎn)換器,配以*的C-T單色器結(jié)構(gòu),使儀器雜散光低、分辨率高、光度線性好。
?自動(dòng)設(shè)置波長,自動(dòng)調(diào)0%T/100%T,T/A的*轉(zhuǎn)換。
?具有*的自動(dòng)修正波長誤差、光源自動(dòng)切換等功能,保證了儀器的測(cè)試精度和連續(xù)性。
?儀器具有光度,定量,標(biāo)準(zhǔn)曲線等功能,掃描性儀器可擴(kuò)展回歸方程,動(dòng)力學(xué),多波長,DNA/蛋白質(zhì)等功能。
?采用微處理機(jī)控制技術(shù),在紫外可見光譜區(qū)域?qū)ξ镔|(zhì)做定性、定量分析。
型號(hào) | 752 | 752N | 755N | 754S | 756S | 756SP |
波長范圍 | 200~1000nm | 190nm~1100nm | ||||
波長驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | 1nm | 0.5nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm |
光譜帶寬 | 4nm | 4nm | 2nm | 4nm | 2nm | 2nm |
透射比準(zhǔn)確度 | ≤0.5%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T |
透射比重復(fù) | 0.2%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T |
透射比范圍 | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T |
吸光度范圍 | -0.301~3A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A |
濃度顯示范圍 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 |
雜散光 | ≤0.1%T | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ≤0.05%T | ≤0.03%T | ≤0.03%T |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h |
輸出接口RS-232 | 標(biāo)配 | |||||
掃描、回歸方程、動(dòng)力學(xué)、多波長、DNA/蛋白質(zhì)、軟件、電腦 |
無 |
無 | 回歸方程、動(dòng)力學(xué)具備,其他無 |
除電腦,其他全部具備 |
除電腦,其他全部具備 |
全部具備 |